

Dies sind die beliebtesten und unbeliebtesten South Park Folgen, live berechnet nach euren aktuellen Durchschnittsbewertungen. Im Episodeguide haben alle Planeariumbesucher die Möglichkeit, zu den Folgen ihre Meinung zu schreiben. Ihr müsst euch dafür nicht registrieren, aber damit eine gewisse Qualitätskontrolle vorhanden ist, lösche ich zu knappe oder unleserliche Kommentare. Schreibt also bitte mehr als einen Satz, wenn ihr eine Folge bewertet. Und scheut euch nicht, auch etwas zu mittelmäßigen Folgen zu schreiben. Wenn nur 5er und 0er vergeben werden, ist das Ergebnis nicht aussagekräftig.
Platz 01) Staffel 06 (Durchschnittswertung: 4.31)
Platz 02) Staffel 04 (Durchschnittswertung: 4.29)
Platz 03) Staffel 08 (Durchschnittswertung: 4.29)
Platz 04) Staffel 07 (Durchschnittswertung: 4.28)
Platz 05) Staffel 05 (Durchschnittswertung: 4.15)
Platz 06) Staffel 11 (Durchschnittswertung: 4.1)
Platz 07) Staffel 03 (Durchschnittswertung: 4.1)
Platz 08) Staffel 02 (Durchschnittswertung: 4.1)
Platz 09) Staffel 01 (Durchschnittswertung: 4.04)
Platz 10) Staffel 09 (Durchschnittswertung: 4.02)
Platz 11) Staffel 10 (Durchschnittswertung: 3.95)
Platz 12) Staffel 12 (Durchschnittswertung: 3.93)
Platz 13) Staffel 13 (Durchschnittswertung: 3.87)
Platz 14) Staffel 19 (Durchschnittswertung: 3.82)
Platz 15) Staffel 14 (Durchschnittswertung: 3.8)
Platz 16) Staffel 16 (Durchschnittswertung: 3.6)
Platz 17) Staffel 18 (Durchschnittswertung: 3.61)
Platz 18) Staffel 15 (Durchschnittswertung: 3.58)
Platz 19) Staffel 17 (Durchschnittswertung: 3.41)
Platz 20) Staffel 21 (Durchschnittswertung: 3.35)
Platz 21) Staffel 22 (Durchschnittswertung: 3.36)
Platz 22) Staffel 20 (Durchschnittswertung: 2.86)
Durchschnittliche Folgenbewertung insgesamt: 3.88
Eine Liste allein ist nie ganz repräsentativ, beim Planearium konnten z.B. die ersten Staffeln noch nicht "live" bei ihrer Ausstrahlung bewertet werden, sondern nur rückwirkend. Zum Vergleich ist die Liste der IMDb interessant, der weltweit größten Datenbank für Filme und Serien. 2011 gab es außerdem eine große Planearium Umfrage zu euren damaligen Lieblingsfolgen:
Eure 50 unbeliebtesten Folgen:
Eure 50 beliebtesten Folgen:
Eure Lieblingsstaffeln:
Platz 01) Staffel 06 (Durchschnittswertung: 4.31)
Platz 02) Staffel 04 (Durchschnittswertung: 4.29)
Platz 03) Staffel 08 (Durchschnittswertung: 4.29)
Platz 04) Staffel 07 (Durchschnittswertung: 4.28)
Platz 05) Staffel 05 (Durchschnittswertung: 4.15)
Platz 06) Staffel 11 (Durchschnittswertung: 4.1)
Platz 07) Staffel 03 (Durchschnittswertung: 4.1)
Platz 08) Staffel 02 (Durchschnittswertung: 4.1)
Platz 09) Staffel 01 (Durchschnittswertung: 4.04)
Platz 10) Staffel 09 (Durchschnittswertung: 4.02)
Platz 11) Staffel 10 (Durchschnittswertung: 3.95)
Platz 12) Staffel 12 (Durchschnittswertung: 3.93)
Platz 13) Staffel 13 (Durchschnittswertung: 3.87)
Platz 14) Staffel 19 (Durchschnittswertung: 3.82)
Platz 15) Staffel 14 (Durchschnittswertung: 3.8)
Platz 16) Staffel 16 (Durchschnittswertung: 3.6)
Platz 17) Staffel 18 (Durchschnittswertung: 3.61)
Platz 18) Staffel 15 (Durchschnittswertung: 3.58)
Platz 19) Staffel 17 (Durchschnittswertung: 3.41)
Platz 20) Staffel 21 (Durchschnittswertung: 3.35)
Platz 21) Staffel 22 (Durchschnittswertung: 3.36)
Platz 22) Staffel 20 (Durchschnittswertung: 2.86)
Durchschnittliche Folgenbewertung insgesamt: 3.88
Eine Liste allein ist nie ganz repräsentativ, beim Planearium konnten z.B. die ersten Staffeln noch nicht "live" bei ihrer Ausstrahlung bewertet werden, sondern nur rückwirkend. Zum Vergleich ist die Liste der IMDb interessant, der weltweit größten Datenbank für Filme und Serien. 2011 gab es außerdem eine große Planearium Umfrage zu euren damaligen Lieblingsfolgen:
Top 15 Folgen der Planearium Besucher
(bis Staffel 14)
- 1008 - Make Love, not Warcraft
- 501 - Scott Tenorman Must Die
- 613 - The Return of the Fellowship...
- 1406 - 201
- 1405 - 200
- 711 - Casa Bonita
- 107 - Pink Eye
- 1404 - You Have 0 Friends
- 1302 - The Coon
- 814 - Woodland Critter Christmas
- 1403 - Medicinal Fried Chicken
- 801 - Good Times with Weapons
- 802 - AWESOM-O
- 1412 - Mysterion Rises
- 310 - Chinpokomon